0591-87585506
正值中國(guó)的(de)傳統節日(rì∏≥)“中秋節”來(lá≠$Ωi)臨,慶祝我司産品列入福州市(shì)自(zì)主創•♣λ新産品首購(gòu)推薦目錄,感謝(xiè)市♥£(shì)工(gōng)信局和(hé)新老(lǎo)客戶對(duì÷↑)我司産品的(de)認可(kě)!
轉載:
根據市(shì)工(gōng)信局《關于組∑織申報(bào)第一(yī)批福州市(sπ→hì)軟件(jiàn)類自(zì)主創新産品的(de)通(tōng &)知(zhī)》(榕工(gōng)信軟件(jiàn)〔201γ>♣9〕4号)文(wén)件(jiàn)精神,經項目單位申請(q₩¶ǐng),縣(市(shì))區(qū)工(gōng)信局(經↓✘發局)初審推薦,市(shì)工(gōng)≥&<信局軟件(jiàn)處處室初審,專家(jiā)評審,市(shì)工(g₽≠λ'ōng)信局黨政聯席會(huì)議(yì≤÷)研究,拟将以下(xià)96個(gè)項目推薦列入福州市∑₹♥(shì)自(zì)主創新産品首購(gòu)推薦目錄,現(xià↑≥÷≠n)公示如(rú)下(xià)。如(rú)有(yǒu)異議(y★✔ì),請(qǐng)于9月(yuè)12日(rì)前向市(shì)工(£$βgōng)信局、市(shì)财政局反饋。
福州市(shì)工(gōng)業(yè)和 Ω(hé)信息化(huà)局
2019年(nián)9月(yuè)5日(rì)
序号 | 項目申報(bào)單位 | 屬地(dì) | 項目名稱 |
1 | 福州鼎瀚軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 項目在線跟蹤管理(lǐ)系統 |
2 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù♦∞∞ )有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾防統方系統 V2.5 |
3 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限δλ¥公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾防統方集中管理(lǐ)平台 V2.0 |
4 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù↕£↔)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾多(duō)網隔離(lí)安全網關系統V4.0 |
5 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有λ♠(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 高(gāo)校(xiào)科(kē)研項目管理(lǐ)信息系統¶≈V2.0 |
6 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有(y↑ £ǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾APT威脅預警系統V2.0 |
7 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有(yǒ↑÷u)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾防火(huǒ)牆集中管理(lǐ)系統V2.€∏Ω0 |
8 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有( ∑♣yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾多(duō)網隔離(lí)應♠↓用(yòng)接入平台V2.0 |
9 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(s§hù)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾Webshell檢測系統V2.0 |
10 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾多(duō)網隔離(lí)管理§$™(lǐ)系統V2.0 |
11 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾互聯網應用(yòng)仿真平台V2.0 |
12 | 福建省海(hǎi)峽信息技(jì)術(shù)有(♥λyǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑(hēi)盾網絡測試床場(chǎng)景監控系統V2.0 |
13 | 恒鋒信息科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限♥£γ公司 | 鼓樓區(qū) | 法院智能(néng)送達應用(yòng)系統 |
14 | 恒鋒信息科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧城(chéng)市(shì)應急預案管理(lǐ)系統 |
15 | 恒鋒信息科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧平安校(xiào)園安全大(dà)數(sπ₩hù)據預警平台 |
16 | 福州科(kē)易軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 科(kē)易數(shù)字檔案開(kāi)發及應用(yòng)平台 |
17 | 福州科(kē)易軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 檔案智能(néng)定位盤點管理(lǐ)系統 |
18 | 福州科(kē)易軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 數(shù)字檔案共享管理(lǐ)平台 |
19 | 福州科(kē)易軟件(jiàn)有(yǒu)₹•®限公司 | 鼓樓區(qū) | 實體(tǐ)安全認證智能(néng)管理(lǐ)系統 |
20 | 福州盛思通(tōng)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 學生(shēng)營養改善信息化(huà)管理(lǐ)平台 |
21 | 福建省樞建通(tōng)信技(jì)術(shù)有(y¥✔α'ǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 公車(chē)寶 |
22 | 福建星瑞格軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 星瑞格數(shù)據庫安全審計(jì)系統 |
23 | 福建北(běi)極光(guāng)虛拟視(shì)覺展示科(kē)技(jì)有 ≥ (yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于“AR探索課台”的(de) &ld₹☆♦₽quo;AR展教系統及相(xiàng)關課程軟件(jiàn)&rdquo♠∞∏; |
24 | 福建福昕軟件(jiàn)開(kāi)發股份有(yǒu)限∏π§公司 | 鼓樓區(qū) | 福昕互聯PDF可(kě)控文(wén)檔協同平台 |
25 | 福州衆聯信息科(kē)技(jì)有(yǒ•±u)限公司 | 鼓樓區(qū) | 特種設備業(yè)務管理(lǐ)與分(fēn)析 λ評價系 |
26 | 福州衆聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu♠α↔©)限公司 | 鼓樓區(qū) | 企業(yè)信息管理(lǐ)系統 |
27 | 福州衆聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 衆聯氣瓶物(wù)聯網追溯管理(lǐ)系統 |
28 | 福州衆聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 燃煤鍋爐節能(néng)專項Ⅲ期系統 |
29 | 福州衆聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 特種設備安全監察系統 |
30 | 福州衆聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 移動終端檢驗應用(yòng)管理(lǐ)系統 |
31 | 福建原點時(shí)空(kōng)信息科(kē)γ$技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 雲辦公系統、掌上(shàng)助手平台 |
32 | 特力惠信息科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | Teleware國(guó)土(tǔ)空(kōng)≠€間(jiān)規劃監測評估預警管理(lǐ)≈ >≤系統 |
33 | 特力惠信息科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | Teleware地(dì)質災害防治綜合管理(lǐ)平台 |
34 | 福建博思電(diàn)子(zǐ)政務科(kē)技(jì ©←)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 精準扶貧惠民(mín)資金(jīn)系統V1.0 |
35 | 福州卓立信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司♦₩∏ | 鼓樓區(qū) | 政務項目管理(lǐ)雲平台 |
36 | 福州卓立信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公↑→'司 | 鼓樓區(qū) | 智慧消防水(shuǐ)源雲平台 |
37 | 福州卓立信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧河(hé)長(cháng)制(zhì)信→±π息化(huà)管理(lǐ)雲平台 |
38 | 福州卓立信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 績效管理(lǐ)系統 |
39 | 福州卓立信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限÷λ ≈公司 | 鼓樓區(qū) | 房(fáng)屋配租管理(lǐ)系統 |
40 | 福州卓立信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 電(diàn)信工(gōng)程質量監督管理(lǐ)系統 |
41 | 福州頂點信息管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點大(dà)數(shù)據平台V1.0 |
42 | 福州頂點信息管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點财務共享平台V1.0 |
43 | 福州頂點信息管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點全面預算(suàn)管理(lǐ)系統V1.0 |
44 | 福州頂點信息管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點法務與管理(lǐ)系統V1.0 |
45 | 福建雷盾信息安全有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 雷盾異常行(xíng)為(wèi)分(fēn)析×φ管控平台 |
46 | 福建星榕基信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限責任公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧教育雲平台 |
47 | 福州恒奧信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 網絡測試儀系統V1.0 |
48 | 福建海(hǎi)景科(kē)技(jì)開(kāi)發有(yǒu)限σβ ™公司 | 鼓樓區(qū) | 社保人(rén)像識别身(shēn)份驗證系 §統 |
49 | 福建海(hǎi)景科(kē)技(jì)開(kāi)發有(yǒu)限公司 ₹φ♥ | 鼓樓區(qū) | 幼兒(ér)園人(rén)像服務雲平台 |
50 | 福建海(hǎi)景科(kē)技(jì)開(kāi)發有(yǒu)限↑↓ 公司 | 鼓樓區(qū) | 監獄外(wài)來(lái)人(rén)員(yuán) ₩探訪人(rén)像驗證系統 |
51 | 南京綠源智慧科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 輝和(hé)智能(néng)環境綜合管理(lǐ)系統 |
52 | 南京綠源智慧科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 輝和(hé)智能(néng)物(wù)聯網設備綜合管≈↓理(lǐ)系統 |
53 | 福建省億鑫海(hǎi)信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 高(gāo)校(xiào)試卷管理(lǐ)系統 |
54 | 福建省億鑫海(hǎi)信息科(kē)技(jì)•"↕有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 人(rén)工(gōng)智能(néng)平台 |
55 | 福建省億鑫海(hǎi)信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 單兵(bīng)記錄儀系統 |
56 | 福建省億鑫海(hǎi)信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 無人(rén)機(jī)災損識别系統 |
57 | 福建華博教育科(kē)技(jì)股份有(yǒu)≈₩∞限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于通(tōng)用(yòng)SAAS平台可(kě)客戶♦γ定制(zhì)化(huà)的(de)繼續教育培訓系∞ 統 |
58 | 福建華博教育科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于通(tōng)用(yòng)SAAS平台可(kě)客戶定制(zhì★φ)化(huà)的(de)繼續教育培訓移動學習(xí)軟件♦εΩ®(jiàn) |
59 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)≠φ"限公司 | 台江區(qū) | 智恒智慧排水(shuǐ)管理(lǐ)系統V1.0 |
60 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智恒智慧供水(shuǐ)管理(lǐ)系統V1.0 |
61 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智能(néng)計(jì)量管理(lǐ)系統[簡稱:計(jì)量系統]V •1.0 |
62 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智恒城(chéng)市(shì)管線巡檢調度系統V1.0 |
63 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智慧水(shuǐ)務大(dà)數(shù)據集成及處理(lǐ)平 ÷₹台[簡稱:ZH_WDI]V1.0 |
64 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智慧水(shuǐ)務大(dà)數(shù)據統一(yī)任務•∞≠δ調度平台[簡稱:ZH_TSP]V1.0 |
65 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公€✘β司 | 台江區(qū) | 智恒智能(néng)遠(yuǎn)傳水(shuǐ)表系統(嵌入式 →•應用(yòng)軟件(jiàn))V1.0 |
66 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智恒分(fēn)體(tǐ)式NB-IoT智能☆σ(néng)遠(yuǎn)傳水(shuǐ)表監控系統(嵌入式應用(yòng)軟π 件(jiàn))V1.0 |
67 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限<∞÷公司 | 台江區(qū) | 智恒智慧管網綜合信息管理(lǐ)系統V1.0 |
68 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智恒供水(shuǐ)管網水(shuǐ)力模型信息管理(Ω×¶©lǐ)系統V1.0 |
69 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智恒旗山(shān)雲大(dà)數(shù)據中心雲服務運營管理(lǐ£¥)系統[簡稱:ZH_CloudCente∞ ©r]V1.0 |
70 | 智恒科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 智恒城(chéng)市(shì)管網地(dì)理(lγ§ǐ)信息GIS管理(lǐ)系統V2.0 |
71 | 金(jīn)錢(qián)貓科(kē)技(jì)± 股份有(yǒu)限公司 | 台江區(qū) | 大(dà)數(shù)據優化(huà)及冷(lěng)存φ<↕儲系統 |
72 | 福建省凱特科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特微(wēi)服務雲應用(yòng)平台 |
73 | 福建省凱特科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司±≠♦ | 馬尾區(qū) | 凱特網站(zhàn)群智能(néng)管理(lǐ)系統 |
74 | 福建省凱特科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特人(rén)力資源管理(lǐ)系統 |
75 | 福建省凱特科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特課題研究綜合業(yè)務管理(lǐ)系統 |
76 | 福州塔聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu)γε§€限公司 | 馬尾區(qū) | 塔聯社·綜合素質評價管理(lǐ)系統 |
77 | 福州塔聯信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限&≥公司 | 馬尾區(qū) | 塔聯社·第二課堂成績單管理(lǐ)系統 |
78 | 長(cháng)威信息科(kē)技(jì)發展股份有(yǒu)限公£ ☆司 | 馬尾區(qū) | 政務服務自(zì)助終端一(yī)體(tǐ)化(huà)解'決方案 |
79 | 福建中銳網絡股份有(yǒu)限公司 | 馬尾區(qū) | 大(dà)數(shù)據科(kē)研平台 |
80 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華創雲盾網絡安全審計(jì)系統V2.6 |
81 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華創雲盾安全威脅檢測與防禦系統V3.6 |
82 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全網關系統V3.0 |
83 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華創雲盾安全設備集中管理(lǐ)V3.0 |
84 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華安星數(shù)據安全監管系統V3.0 |
85 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華安星等級保護綜合管理(lǐ)系統V3.0 |
86 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全隔離(lí)與信息交換系統V3.0 |
87 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全事(shì)件(jiàn)統一(yī)管理(lǐ)系統V×3.0 |
88 | 福建中信網安信息科(kē)技(jì)有("×λyǒu)限公司 | 晉安區(qū) | 華安星私密衛士系統V2.1 |
89 | 福建中海(hǎi)創自(zì)動化(huà)科(kē)技(♦"±φjì)有(yǒu)限公司 | 永泰縣 | 水(shuǐ)系聯排聯調自(zì)動化(huà)控制(zhβ÷ì)系統 |
90 | 福州市(shì)居正軟件(jiàn)有(☆±×εyǒu)限公司 | 連江縣 | 居正任務和(hé)項目管理(lǐ)系統 |
91 | 福州市(shì)居正軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 連江縣 | 居正任務交辦管理(lǐ)系統 |
92 | 福州市(shì)居正軟件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 連江縣 | 居正招商管理(lǐ)系統 |
93 | 福州市(shì)居正軟件(jiàn)有(y£Ω∏ǒu)限公司 | 連江縣 | 居正會(huì)議(yì)通(tōng)知(zhσ™♥ī)管理(lǐ)系統 |
94 | 福建浪漫傳媒有(yǒu)限公司 | 福清市(shì) | 《一(yī)線服務》政務綜合管理(lǐ)系統 |
95 | 福建水(shuǐ)立方三維數(shù)字科(kē)技(jì)¥ ε有(yǒu)限公司 | 高(gāo)新區(qū) | 分(fēn)娩機(jī)制(zhì)CAVE↑ 沉浸式三維分(fēn)屏控制(zhì)交互式操作(zuò)模塊 |
96 | 福建聯迅信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 高(gāo)新區(qū) |
第二課堂成績單系統2.0 |
&nbs•÷¥&p; 借此機(jī)會(huì)輝和(hé)科(kē)技(jì)攜公司←✔♦全體(tǐ)員(yuán)工(gōng)祝願各位新老(l←←ǎo)客戶和(hé)廣大(dà)朋(péng)®'友(yǒu),佳節多(duō)好(hǎo)運,月(y↓∏↕uè)圓人(rén)圓事(shì)事(shì)圓!中秋節快><γ(kuài)樂(yuè)!